York Service Disruption
York Park & Ride
-
Effective02/07/2026 - 03/07/2026
A temporary change to the mix of buses in our York fleet means there will be some minor disruption to services.
We have taken steps to minimise this from Thursday and in the coming days, and apologise for any inconvenience.
You may see a few buses on the Park and Ride in another livery but destination screens will display the service number and route so you know you are using the correct bus.
Customers are advised to check before travelling and visit the website for regular updates. The table below shows details of trips that will not operate on Thursday, 2nd July.
We appreciate your patience and understanding.
| Service | Time | Commencing From |
| 5 | 07:53 | Acomb The Green |
| 5 | 09:14 | Strensall Brecks Lane |
| 5 | 11:38 | Strensall Brecks Lane |
| 5 | 13:59 | Strensall Brecks Lane |
| 5 | 16:31 | Strensall Brecks Lane |
| 5A | 10:24 | Acomb Library |
| 5A | 12:52 | Acomb Library |
| 5A | 15:17 | Acomb Library |
| 5A | 17:49 | Acomb Library |
| 6 | 07:30 | Clifton Moor Tesco |
| 6 | 08:37 | University Campus East |
| 6 | 09:45 | Clifton Moor Tesco |
| 6 | 10:57 | University Campus East |
| 6 | 12:06 | Clifton Moor Tesco |
| 6 | 13:19 | University Campus East |
| 6 | 14:29 | Clifton Moor Tesco |
| 6 | 15:58 | University Campus East |
| 6 | 17:19 | Clifton Moor Tesco |
| 9 | 07:36 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 07:53 | City Centre |
| 9 | 08:11 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 08:27 | City Centre |
| 9 | 08:35 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 08:52 | City Centre |
| 9 | 09:11 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 09:28 | City Centre |
| 9 | 09:36 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 09:53 | City Centre |
| 9 | 10:12 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 10:29 | City Centre |
| 9 | 10:38 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 10:55 | City Centre |
| 9 | 11:15 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 11:32 | City Centre |
| 9 | 11:40 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 11:57 | City Centre |
| 9 | 12:20 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 12:37 | City Centre |
| 9 | 12:45 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 13:02 | City Centre |
| 9 | 13:23 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 13:40 | City Centre |
| 9 | 13:50 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 14:06 | City Centre |
| 9 | 14:29 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 14:45 | City Centre |
| 9 | 14:56 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 15:13 | City Centre |
| 9 | 15:38 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 16:01 | City Centre |
| 9 | 16:06 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 16:24 | City Centre |
| 9 | 16:54 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 17:14 | City Centre |
| 9 | 17:20 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 17:40 | City Centre |
| 9 | 18:07 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 18:25 | City Centre |
| 9 | 18:43 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 18:59 | City Centre |
| 9 | 19:22 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 19:37 | City Centre |
| 9 | 19:43 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 19:57 | City Centre |
| 9 | 20:33 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 20:47 | City Centre |
| 9 | 21:37 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 21:51 | City Centre |
| 9 | 22:17 | Monks Cross Park & Ride |
| 9 | 22:30 | City Centre |
| 10 | 08:00 | Stamford Bridge Roman Avenue |
| 10 | 09:13 | Nether Poppleton Lord Nelson |
| 10 | 10:30 | Stamford Bridge Roman Avenue |
| 10 | 11:43 | Nether Poppleton Lord Nelson |
| 10 | 13:00 | Stamford Bridge Roman Avenue |
| 10 | 14:13 | Nether Poppleton Lord Nelson |
| 10 | 15:36 | Stamford Bridge Roman Avenue |
| 10 | 16:53 | Nether Poppleton Lord Nelson |
| 10 | 18:11 | Stamford Bridge Roman Avenue |
| 10 | 19:40 | Nether Poppleton Lord Nelson |
| 59 | 06:56 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 07:24 | City Centre |
| 59 | 07:53 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 08:25 | City Centre |
| 59 | 08:52 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 09:07 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 09:23 | City Centre |
| 59 | 09:37 | City Centre |
| 59 | 09:49 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 10:03 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 10:18 | City Centre |
| 59 | 10:32 | City Centre |
| 59 | 10:42 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 10:55 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 11:12 | City Centre |
| 59 | 11:25 | City Centre |
| 59 | 11:35 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 11:48 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 12:04 | City Centre |
| 59 | 12:17 | City Centre |
| 59 | 12:27 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 12:40 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 12:56 | City Centre |
| 59 | 13:09 | City Centre |
| 59 | 13:19 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 13:32 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 13:48 | City Centre |
| 59 | 14:01 | City Centre |
| 59 | 14:14 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 14:27 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 14:44 | City Centre |
| 59 | 14:58 | City Centre |
| 59 | 15:10 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 15:25 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 15:40 | City Centre |
| 59 | 15:56 | City Centre |
| 59 | 16:08 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 16:24 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 16:40 | City Centre |
| 59 | 16:56 | City Centre |
| 59 | 17:08 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 17:24 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 17:43 | City Centre |
| 59 | 17:59 | City Centre |
| 59 | 18:10 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 18:40 | City Centre |
| 59 | 19:10 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 19:40 | City Centre |
| 59 | 20:07 | Poppleton Bar Park & Ride |
| 59 | 20:38 | City Centre |
| U1 | 08:45 | University Campus East |
| U1 | 09:18 | City Centre |
| U1 | 10:05 | University Campus East |
| U1 | 10:41 | City Centre |
| U1 | 11:25 | University Campus East |
| U1 | 12:02 | City Centre |
| U1 | 12:45 | University Campus East |
| U1 | 13:22 | City Centre |
| U1 | 14:05 | University Campus East |
| U1 | 14:42 | City Centre |
| U1 | 15:25 | University Campus East |
| U1 | 16:04 | City Centre |
| U1 | 16:45 | University Campus East |
| U1 | 17:24 | City Centre |
| U1 | 18:05 | University Campus East |
Share this