Various Services | 10k Road Race Event
All areas
-
LocationSheffield City Centre
-
Cause10K Road Race Event
-
Effective27/09/2026 - 27/09/2026
Various Services | 10k Road Race Event
Location: Sheffield City Centre.
Multiple services affected by diversions, temporary stop changes, and partial suspensions.
Key diversion roads: Eyre Street, Jessop Street, Sylvester Street, Matilda Street, Shoreham Street, Sheaf Street and Harmer Lane.
Some services suspended until 12:30, with alternative routes operating from 12:30 to 16:00.
Alternative boarding points include various CBS stands and Flat Street stops (FS).
PLEASE LEAVE EXTRA TIME TO TRAVEL, AS DELAYS ARE EXPECTED ACROSS THE NETWORK.
Normal Routes: 8, 52a, 61, 62, 70a, 95, 120, 120k, 207, X3, X5, X11, Z16
Suspended until 12:30: 56, 81, 82
Diverted: 9a, 18a, 20, 24, 47, 48, 51, 73, 75, 76, 76a, 83, 86, 97, 98, 272, X1, X2, X6.
| Service | Destination | Status | Key Details |
|---|---|---|---|
| 8 | Birley | Normal | Normal route |
| 9a | Ecclesfield | Diverted | Eyre St → Jessop St → Sylvester St → Matilda St → Shoreham St → Sheaf St → Harmer Lane → Flat Street FS4 → Fitzalan Sq → High St → Angel St |
| 18a | City Centre | Diverted | Eyre St → Jessop St → Sylvester St → Matilda St → Shoreham St → Sheaf St → Harmer Lane → CBS |
| 20 | Hemsworth | Diverted | Haymarket → Fitzalan Sq → Flat St → CBS A1 → Paternoster Row → Brown St → Sidney St → Matilda St → Eyre St |
| 24 | Ecclesfield / Woodhouse / Lowedges | Diverted | Eyre St → Jessop St → Sylvester St → Matilda St → Shoreham St → Sheaf St → Harmer Lane → CBS C5/CBS B4 |
| 47 | Shiregreen / Herdings | Diverted | Eyre St → Jessop St → Sylvester St → Matilda St → Shoreham St → Sheaf St → Harmer Lane → Flat Street FS5 |
| 48 | Shiregreen / Herdings | Diverted | Eyre St → Jessop St → Sylvester St → Matilda St → Shoreham St → Sheaf St → Harmer Lane → Flat Street FS5 |
| 51 | Charnock | Diverted | Witham Rd → Brookhill Roundabout → Netherthorpe Rd → Shalesmoor → Gibraltar St → West Bar → Snig Hill → Castle St → Haymarket → Fitzalan Sq → Flat St → CBS C2 |
| 51 | Lodge Moor | Diverted | Eyre St → Jessop St → Sylvester St → Matilda St → Shoreham St → Sheaf St → Harmer Lane → Flat Street FS5 |
| 52a | Hillsborough / Loxley | Normal | Normal route |
| 56 | Nether Edge | Suspended until 12:30 | Service suspended between City Centre and Nether Edge until 12:30. From 12:30-16:00: CBS → Harmer Lane → Pond St → Paternoster Row → Brown St → Sidney St → Matilda St → Eyre St → St Mary's Rd |
| 56 | Manor Park / Wybourn | Suspended until 12:30 | Service suspended until 12:30. From 12:30-16:00: Eyre St → Jessop St → Sylvester St → Matilda St → Shoreham St → Sheaf St → Harmer Lane → CBS |
| 61 | Hillsborough | Normal | Normal route |
| 62 | Hillsborough | Normal | Normal route |
| 70a | City Centre / Meadowhall | Normal | Normal route |
| 73 | City Centre | Diverted | Eyre St → Jessop St → Sylvester St → Matilda St → Shoreham St → Sheaf St → Harmer Lane → CBS |
| 75 | Jordanthorpe | Diverted | Before 12:30: Wolseley Rd → Queens Rd → St Mary's Rd → Matilda St → Shoreham St → Sheaf St → Harmer Lane → Flat Street FS5 |
| 75 | High Green | Diverted | 12:30-16:00: Eyre St → Jessop St → Sylvester St → Matilda St → Shoreham St → Sheaf St → Harmer Lane → Flat Street FS5 |
| 76 | Lowedges | Diverted | Haymarket → Fitzalan Sq → CBS D6 → Harmer Lane → Paternoster Row → Brown St → Sidney St → Matilda St → Eyre St |
| 76 | Meadowhall | Diverted | Before 12:30: Wolseley Rd → Queens Rd → St Mary's Rd → Matilda St → Shoreham St → Sheaf St → Harmer Lane → Flat Street FS5 |
| 76a | Lowedges | Diverted | Haymarket → Fitzalan Sq → CBS D6 → Harmer Lane → Paternoster Row → Brown St → Sidney St → Matilda St → Eyre St |
| 76a | Meadowhall | Diverted | Before 12:30 via Wolseley Rd, Queens Rd, St Mary's Rd, then Flat Street FS5 |
| 81 | Dore | Suspended until 12:30 | From CBS A3 via Paternoster Row → Brown St → Sidney St → Matilda St → Eyre St → St Mary's Roundabout |
| 81 | Stannington | Suspended until 12:30 | From CBS B5 via Harmer Lane → Flat Street → Fitzalan Sq → Castle Sq |
| 82 | Millhouses | Suspended until 12:30 | From CBS A3 via Paternoster Row → Brown St → Sidney St → Matilda St → Eyre St → St Mary's Roundabout |
| 82 | Hall Park Head | Suspended until 12:30 | From CBS B5 via Harmer Lane → Flat Street → Fitzalan Sq → Castle Sq |
| 83 | City Centre | Diverted | Haymarket → Fitzalan Sq → Flat St → CBS B1 |
| 83 | Chapeltown | Diverted | Commence at CBS B1 → Harmer Lane → Fitzalan Sq → Angel St |
| 86 | City Centre | Diverted | Haymarket → Fitzalan Sq → Flat St → CBS B3 |
| 86 | Chapeltown | Diverted | Commence at CBS B3 → Harmer Lane → Fitzalan Sq → Angel St |
| 95 | Walkley | Normal | Normal route |
| 97 | Rotherham | Diverted | Brookhill Roundabout → Netherthorpe Rd → Shalesmoor → Gibraltar St → West Bar → Snig Hill → Castle St → Haymarket → Fitzalan Sq → Flat St → CBS |
| 97 | Totley | Diverted | Before 12:30 via Wolseley Rd → Queens Rd → St Mary's Rd → Matilda St → Shoreham St → Sheaf St → Harmer Lane → CBS B1 |
| 98 | Totley Brook | Diverted | Haymarket → Fitzalan Sq → Flat St → CBS C3 |
| 98 | Hillsborough / N'thorpe | Diverted | Before 12:30 via Wolseley Rd → Queens Rd → St Mary's Rd → Matilda St → Shoreham St → Sheaf St → Harmer Lane → CBS B1 |
| 120 | Fulwood | Normal | Normal route |
| 120k | Crystal Peaks / Halfway / Killamarsh | Normal | Normal route |
| 207 | City Centre / Rotherham | Normal | Normal route |
| 272 | City Centre | Diverted | Until 12:30 via Hathersage Rd → Stony Ridge Rd → Fox House Rd → Owler Bar → Baslow Rd → Abbeydale Rd → Wolseley Rd → Queens Rd → St Mary's Rd |
| 272 | Castleton | Diverted | Until 12:30 via CBS → Harmer Lane → Pond St → Paternoster Row → Brown St → Sidney St → Matilda St → Eyre St |
| X1 | City Centre / Maltby | Diverted | Haymarket → Fitzalan Sq → Flat St → CBS B1 |
| X2 | City Centre / Maltby-Doncaster | Diverted | Haymarket → Fitzalan Sq → Flat St → CBS B1 |
| X3 | Sheffield / Doncaster | Normal | Normal route |
| X5 | Sheffield / Dinnington-Maltby | Normal | Normal route |
| X6 | Sheffield | Diverted | Fitzalan Sq → Flat St → CBS B1 |
| X6 | Rotherham | Diverted | CBS B1 → Harmer Lane → Sheaf St → Park Sq |
| X11 | Sheffield / Doncaster | Normal | Normal route |
| Z16 | Balborough / City Centre | Normal | Normal route |
Share this